8月末にクロス取引で入手した株主優待がこちら!!
8月末のクロス取引実績です。
銘柄名 | 証券会社 | 取得日 | 株数 | 信用区分 | 資金拘束額 | 手数料 | うち逆日歩 /特別空売り料 | うち 貸株料 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオアリス | 楽天 | 8月26日 | 100株 | 制度6か月 | 240,100円 | 41円 | 20円 | 21円 | 株主写真撮影券1枚 |
黒谷 | 楽天 | 8月27日 | 100株 | 制度6か月 | 85,800円 | 15円 | 10円 | 5円 | クオカード500円 |
明光ネットワークジャパン | 楽天 | 8月27日 | 100株 | 制度6か月 | 59,600円 | 158円 | 155円 | 3円 | クオカード500円 |
カーブスホールディングス | 楽天 | 8月27日 | 100株 | 制度6か月 | 80,900円 | 4円 | 0円 | 4円 | クオカード500円 |
セントラル警備保障 | 楽天 | 8月27日 | 100株 | 一般14日 | 256,500円 | 54円 | 0円 | 54円 | クオカード500円 |
コメダホールディングス | SBI | 8月24日 | 100株 | 一般15日 | 201,900円 | 151円 | 0円 | 151円 | 1,000円相当の自社電子マネー |
イオン | SBI | 8月27日 | 100株 | 一般15日 | 301,700円 | 64円 | 0円 | 64円 | 優待カード(3%返金) |

【お得に株主優待をGET!】 クロス取引 で欲しい『優待品』を手に入れよう!!
クロス取引 とは株主優待は、企業が、株主に対して、サービスや商品を提供する制度です。この株主優待を受け取るためには、権利付き最終日(この日に株を保有しておくことで、株主優待や配当がもらえる)に株を持っている必要があります。...
クロス取引の費用の確認方法はこちら!

【お得に株主優待をGET】 クロス取引 の逆日歩・賃借料の確認方法~SBI証券~
SBI証券で、クロス取引をした後、優待を取るためにいくらかかったのか、費用を確認する方法を紹介します。

【お得に株主優待をGET】 クロス取引 の逆日歩・賃借料の確認方法~楽天証券~
楽天証券で、クロス取引をした後、優待を取るためにいくらかかったのか、費用を確認する方法を紹介します。
コメント