(前回の記事はこちら)
6月から始めたREITの積み立て。早くも3か月経過したので、経過報告。
結果はさらに悪化(笑)。まぁ、これだけ悪くなっても500円程度のマイナス。
上がっても下がっても影響少ない状況です。
銘柄名 | 数量 | 時価 (円) | 平均取得 単価(円) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) |
Rートーセイ・リ(3451) | 0.0251 | 140,500 | 139,402 | 3,527 | 28 |
Rーケネディ商業(3453) | 0.0117 | 297,100 | 298,803 | 3,476 | -20 |
RーNMF(3462) | 0.02023 | 169,700 | 177,904 | 3,433 | -166 |
Rータカラリート(3492) | 0.0202 | 112,700 | 120,842 | 2,277 | -164 |
三菱UFJ(8306) | 3.40467 | 594 | 587 | 2,024 | 24 |
みずほ(8411) | 1.26823 | 1,543 | 1,577 | 1,957 | -43 |
RーNTT都市開(8956) | 0.02147 | 159,300 | 162,925 | 3,420 | -78 |
Rーグロバル(8958) | 0.02854 | 125,700 | 126,139 | 3,587 | -13 |
Rーフロンティ(8964) | 0.0071 | 476,500 | 491,549 | 3,383 | -107 |
Rーいちごオフィ(8975) | 0.03541 | 97,200 | 98,842 | 3,442 | -58 |
コメント