(前回の記事はこちら)
6月から始めたREITの積み立て。2か月経過したので、経過報告。
結果は散々(笑)。でも、まぁ、金額が少ないので、まだ余裕です。
今は少し高いので、もう少し下がってもらって、
たくさん買ったころに上がってもらえれば、配当も入るし、値上がり益も期待できる。
そんな感じになればうれしいなと夢が広がるばかりです。
あと、REITの他に高配当銀行株も買うことにしました。
みずほも近いうちに、1000円分購入の予定。
銘柄名 | 数量 | 時価 (円) | 平均取得 単価(円) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) |
Rートーセイ・リ(3451) | 0.01799 | 140,700 | 138,911 | 2,531 | 32 |
Rーケネディ商業(3453) | 0.00834 | 298,500 | 299,400 | 2,489 | -8 |
RーNMF(3462) | 0.01438 | 171,600 | 180,737 | 2,467 | -132 |
Rータカラリート(3492) | 0.0202 | 129,300 | 120,842 | 2,611 | 170 |
RーNTT都市開(8956) | 0.01515 | 158,200 | 164,951 | 2,396 | -103 |
Rーグロバル(8958) | 0.02054 | 125,200 | 126,582 | 2,571 | -29 |
Rーフロンティ(8964) | 0.00498 | 501,000 | 500,602 | 2,494 | 1 |
Rーいちごオフィ(8975) | 0.02522 | 97,900 | 99,128 | 2,469 | -31 |
三菱UFJ(8306) | 1.72117 | 580 | 581 | 998 | -1 |
ちなみに、三井住友フィナンシャルグループ(8316)は、キンカブの対象外でした。
コメント