年月 | 始値 | 分配金の額 | 前月末現金+毎月投資額(A) | 前月分配金(B) | ( C )=(A)+(B) | →購入 可能な株数 | 保有株数 累計(D) | 当該月末の 現金(E) | 資産額(F)=(D)+( E) | 投資額(G) | 損益(F)-(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年8月 | 40.64 | $100.00 | $100.00 | 2株 | 2株 | $18.72 | $100.00 | $100.00 | $0.00 | ||
2008年9月 | 38.80 | $118.72 | $0.00 | $118.72 | 3株 | 5株 | $2.32 | $196.32 | $200.00 | -$3.68 | |
2008年10月 | 31.81 | $102.32 | $0.00 | $102.32 | 3株 | 8株 | $6.89 | $261.37 | $300.00 | -$38.63 | |
2008年11月 | 24.30 | $106.89 | $0.00 | $106.89 | 4株 | 12株 | $9.69 | $301.29 | $400.00 | -$98.71 | |
2008年12月 | 21.05 | 0.19 | $109.69 | $0.00 | $109.69 | 5株 | 17株 | $4.44 | $362.29 | $500.00 | -$137.71 |
2009年1月 | 21.30 | $104.44 | $2.58 | $107.02 | 5株 | 22株 | $0.52 | $469.12 | $600.00 | -$130.88 | |
2009年2月 | 17.05 | $100.52 | $0.00 | $100.52 | 5株 | 27株 | $15.27 | $475.62 | $700.00 | -$224.38 | |
2009年3月 | 18.08 | $115.27 | $0.00 | $115.27 | 6株 | 33株 | $6.79 | $603.43 | $800.00 | -$196.57 | |
2009年4月 | 19.93 | $106.79 | $0.00 | $106.79 | 5株 | 38株 | $7.14 | $764.48 | $900.00 | -$135.52 | |
2009年5月 | 22.30 | $107.14 | $0.00 | $107.14 | 4株 | 42株 | $17.94 | $954.54 | $1,000.00 | -$45.46 | |
2009年6月 | 28.75 | $117.94 | $0.00 | $117.94 | 4株 | 46株 | $2.94 | $1,325.44 | $1,100.00 | $225.44 | |
2009年7月 | 26.95 | $102.94 | $0.00 | $102.94 | 3株 | 49株 | $22.09 | $1,342.64 | $1,200.00 | $142.64 | |
2009年8月 | 27.51 | $122.09 | $0.00 | $122.09 | 4株 | 53株 | $12.05 | $1,470.08 | $1,300.00 | $170.08 | |
2009年9月 | 27.67 | $112.05 | $0.00 | $112.05 | 4株 | 57株 | $1.37 | $1,578.56 | $1,400.00 | $178.56 | |
2009年10月 | 28.55 | $101.37 | $0.00 | $101.37 | 3株 | 60株 | $15.72 | $1,728.72 | $1,500.00 | $228.72 | |
2009年11月 | 28.10 | $115.72 | $0.00 | $115.72 | 4株 | 64株 | $3.32 | $1,801.72 | $1,600.00 | $201.72 | |
2009年12月 | 28.21 | 0.229 | $103.32 | $0.00 | $103.32 | 3株 | 67株 | $18.69 | $1,908.76 | $1,700.00 | $208.76 |
2010年1月 | 28.90 | $118.69 | $12.27 | $130.97 | 4株 | 71株 | $15.37 | $2,067.27 | $1,800.00 | $267.27 | |
2010年2月 | 28.50 | $115.37 | $0.00 | $115.37 | 4株 | 75株 | $1.37 | $2,138.87 | $1,900.00 | $238.87 | |
2010年3月 | 28.98 | $101.37 | $0.00 | $101.37 | 3株 | 78株 | $14.43 | $2,274.87 | $2,000.00 | $274.87 | |
2010年4月 | 31.69 | $114.43 | $0.00 | $114.43 | 3株 | 81株 | $19.36 | $2,586.25 | $2,100.00 | $486.25 | |
2010年5月 | 31.89 | $119.36 | $0.00 | $119.36 | 3株 | 84株 | $23.69 | $2,702.45 | $2,200.00 | $502.45 | |
2010年6月 | 28.44 | $123.69 | $0.00 | $123.69 | 4株 | 88株 | $9.93 | $2,512.65 | $2,300.00 | $212.65 | |
2010年7月 | 27.66 | $109.93 | $0.00 | $109.93 | 3株 | 91株 | $26.95 | $2,544.01 | $2,400.00 | $144.01 | |
2010年8月 | 30.85 | $126.95 | $0.00 | $126.95 | 4株 | 95株 | $3.55 | $2,934.30 | $2,500.00 | $434.30 | |
2010年9月 | 30.47 | $103.55 | $0.00 | $103.55 | 3株 | 98株 | $12.14 | $2,998.20 | $2,600.00 | $398.20 | |
2010年10月 | 32.53 | $112.14 | $0.00 | $112.14 | 3株 | 101株 | $14.55 | $3,300.08 | $2,700.00 | $600.08 | |
2010年11月 | 33.43 | $114.55 | $0.00 | $114.55 | 3株 | 104株 | $14.26 | $3,490.98 | $2,800.00 | $690.98 | |
2010年12月 | 33.06 | 0.384 | $114.26 | $0.00 | $114.26 | 3株 | 107株 | $15.08 | $3,552.50 | $2,900.00 | $652.50 |
2011年1月 | 35.11 | $115.08 | $32.87 | $147.95 | 4株 | 111株 | $7.51 | $3,904.72 | $3,000.00 | $904.72 | |
2011年2月 | 32.83 | $107.51 | $0.00 | $107.51 | 3株 | 114株 | $9.02 | $3,751.64 | $3,100.00 | $651.64 | |
2011年3月 | 32.81 | $109.02 | $0.00 | $109.02 | 3株 | 117株 | $10.59 | $3,849.36 | $3,200.00 | $649.36 | |
2011年4月 | 33.55 | $110.59 | $0.00 | $110.59 | 3株 | 120株 | $9.94 | $4,035.94 | $3,300.00 | $735.94 | |
2011年5月 | 34.37 | $109.94 | $0.00 | $109.94 | 3株 | 123株 | $6.83 | $4,234.34 | $3,400.00 | $834.34 | |
2011年6月 | 33.42 | $106.83 | $0.00 | $106.83 | 3株 | 126株 | $6.57 | $4,217.49 | $3,500.00 | $717.49 | |
2011年7月 | 32.10 | $106.57 | $0.00 | $106.57 | 3株 | 129株 | $10.27 | $4,151.17 | $3,600.00 | $551.17 | |
2011年8月 | 31.64 | $110.27 | $0.00 | $110.27 | 3株 | 132株 | $15.35 | $4,191.83 | $3,700.00 | $491.83 | |
2011年9月 | 29.70 | $115.35 | $0.00 | $115.35 | 3株 | 135株 | $26.25 | $4,035.75 | $3,800.00 | $235.75 | |
2011年10月 | 25.88 | $126.25 | $0.00 | $126.25 | 4株 | 139株 | $22.73 | $3,620.05 | $3,900.00 | -$279.95 | |
2011年11月 | 27.80 | $122.73 | $0.00 | $122.73 | 4株 | 143株 | $11.53 | $3,986.93 | $4,000.00 | -$13.07 | |
2011年12月 | 27.45 | 0.971 | $111.53 | $0.00 | $111.53 | 4株 | 147株 | $1.73 | $4,036.88 | $4,100.00 | -$63.12 |
2012年1月 | 25.95 | $101.73 | $114.19 | $215.92 | 8株 | 155株 | $8.32 | $4,030.57 | $4,200.00 | -$169.43 | |
2012年2月 | 28.55 | $108.32 | $0.00 | $108.32 | 3株 | 158株 | $22.67 | $4,533.57 | $4,300.00 | $233.57 | |
2012年3月 | 30.42 | $122.67 | $0.00 | $122.67 | 4株 | 162株 | $0.99 | $4,929.03 | $4,400.00 | $529.03 | |
2012年4月 | 29.41 | $100.99 | $0.00 | $100.99 | 3株 | 165株 | $12.76 | $4,865.41 | $4,500.00 | $365.41 | |
2012年5月 | 29.96 | $112.76 | $0.00 | $112.76 | 3株 | 168株 | $22.88 | $5,056.16 | $4,600.00 | $456.16 | |
2012年6月 | 27.01 | $122.88 | $0.00 | $122.88 | 4株 | 172株 | $14.84 | $4,660.56 | $4,700.00 | -$39.44 | |
2012年7月 | 27.77 | $114.84 | $0.00 | $114.84 | 4株 | 176株 | $3.76 | $4,891.28 | $4,800.00 | $91.28 | |
2012年8月 | 28.24 | $103.76 | $0.00 | $103.76 | 3株 | 179株 | $19.04 | $5,074.00 | $4,900.00 | $174.00 | |
2012年9月 | 29.70 | $119.04 | $0.00 | $119.04 | 4株 | 183株 | $0.24 | $5,435.34 | $5,000.00 | $435.34 | |
2012年10月 | 31.13 | $100.24 | $0.00 | $100.24 | 3株 | 186株 | $6.85 | $5,797.03 | $5,100.00 | $697.03 | |
2012年11月 | 31.46 | $106.85 | $0.00 | $106.85 | 3株 | 189株 | $12.47 | $5,958.41 | $5,200.00 | $758.41 | |
2012年12月 | 30.10 | 1.063 | $112.47 | $0.00 | $112.47 | 3株 | 192株 | $22.17 | $5,801.37 | $5,300.00 | $501.37 |
2013年1月 | 31.72 | $122.17 | $163.28 | $285.44 | 8株 | 200株 | $31.68 | $6,375.68 | $5,400.00 | $975.68 | |
2013年2月 | 31.43 | $131.68 | $0.00 | $131.68 | 4株 | 204株 | $5.96 | $6,417.68 | $5,500.00 | $917.68 | |
2013年3月 | 30.55 | $105.96 | $0.00 | $105.96 | 3株 | 207株 | $14.31 | $6,338.16 | $5,600.00 | $738.16 | |
2013年4月 | 30.36 | $114.31 | $0.00 | $114.31 | 3株 | 210株 | $23.23 | $6,398.83 | $5,700.00 | $698.83 | |
2013年5月 | 29.56 | $123.23 | $0.00 | $123.23 | 4株 | 214株 | $4.99 | $6,330.83 | $5,800.00 | $530.83 | |
2013年6月 | 30.10 | $104.99 | $0.00 | $104.99 | 3株 | 217株 | $14.69 | $6,546.39 | $5,900.00 | $646.39 | |
2013年7月 | 27.15 | $114.69 | $0.00 | $114.69 | 4株 | 221株 | $6.09 | $6,006.24 | $6,000.00 | $6.24 | |
2013年8月 | 29.48 | $106.09 | $0.00 | $106.09 | 3株 | 224株 | $17.65 | $6,621.17 | $6,100.00 | $521.17 | |
2013年9月 | 28.90 | $117.65 | $0.00 | $117.65 | 4株 | 228株 | $2.05 | $6,591.25 | $6,200.00 | $391.25 | |
2013年10月 | 29.90 | $102.05 | $0.00 | $102.05 | 3株 | 231株 | $12.35 | $6,919.25 | $6,300.00 | $619.25 | |
2013年11月 | 31.58 | $112.35 | $0.00 | $112.35 | 3株 | 234株 | $17.61 | $7,407.33 | $6,400.00 | $1,007.33 | |
2013年12月 | 31.03 | 0.829 | $117.61 | $0.00 | $117.61 | 3株 | 237株 | $24.52 | $7,378.63 | $6,500.00 | $878.63 |
2014年1月 | 30.89 | $124.52 | $157.18 | $281.70 | 9株 | 246株 | $3.69 | $7,602.63 | $6,600.00 | $1,002.63 | |
2014年2月 | 29.85 | $103.69 | $0.00 | $103.69 | 3株 | 249株 | $14.14 | $7,446.79 | $6,700.00 | $746.79 | |
2014年3月 | 31.36 | $114.14 | $0.00 | $114.14 | 3株 | 252株 | $20.06 | $7,922.78 | $6,800.00 | $1,122.78 | |
2014年4月 | 31.13 | $120.06 | $0.00 | $120.06 | 3株 | 255株 | $26.67 | $7,964.82 | $6,900.00 | $1,064.82 | |
2014年5月 | 32.94 | $126.67 | $0.00 | $126.67 | 3株 | 258株 | $27.85 | $8,526.37 | $7,000.00 | $1,526.37 | |
2014年6月 | 33.10 | $127.85 | $0.00 | $127.85 | 3株 | 261株 | $28.55 | $8,667.65 | $7,100.00 | $1,567.65 | |
2014年7月 | 33.00 | $128.55 | $0.00 | $128.55 | 3株 | 264株 | $29.55 | $8,741.55 | $7,200.00 | $1,541.55 | |
2014年8月 | 33.32 | $129.55 | $0.00 | $129.55 | 3株 | 267株 | $29.59 | $8,926.03 | $7,300.00 | $1,626.03 | |
2014年9月 | 33.50 | $129.59 | $0.00 | $129.59 | 3株 | 270株 | $29.09 | $9,074.09 | $7,400.00 | $1,674.09 | |
2014年10月 | 31.26 | $129.09 | $0.00 | $129.09 | 4株 | 274株 | $4.05 | $8,569.29 | $7,500.00 | $1,069.29 | |
2014年11月 | 29.46 | $104.05 | $0.00 | $104.05 | 3株 | 277株 | $15.67 | $8,176.09 | $7,600.00 | $576.09 | |
2014年12月 | 27.82 | 0.757 | $115.67 | $0.00 | $115.67 | 4株 | 281株 | $4.39 | $7,821.81 | $7,700.00 | $121.81 |
2015年1月 | 26.08 | $104.39 | $170.17 | $274.56 | 10株 | 291株 | $13.76 | $7,603.04 | $7,800.00 | -$196.96 | |
2015年2月 | 25.34 | $113.76 | $0.00 | $113.76 | 4株 | 295株 | $12.40 | $7,487.70 | $7,900.00 | -$412.30 | |
2015年3月 | 25.89 | $112.40 | $0.00 | $112.40 | 4株 | 299株 | $8.84 | $7,749.95 | $8,000.00 | -$250.05 | |
2015年4月 | 25.31 | $108.84 | $0.00 | $108.84 | 4株 | 303株 | $7.60 | $7,676.53 | $8,100.00 | -$423.47 | |
2015年5月 | 26.65 | $107.60 | $0.00 | $107.60 | 4株 | 307株 | $1.00 | $8,182.55 | $8,200.00 | -$17.45 | |
2015年6月 | 25.67 | $101.00 | $0.00 | $101.00 | 3株 | 310株 | $23.99 | $7,981.69 | $8,300.00 | -$318.31 | |
2015年7月 | 24.31 | $123.99 | $0.00 | $123.99 | 5株 | 315株 | $2.44 | $7,660.09 | $8,400.00 | -$739.91 | |
2015年8月 | 22.45 | $102.44 | $0.00 | $102.44 | 4株 | 319株 | $12.64 | $7,174.19 | $8,500.00 | -$1,325.81 | |
2015年9月 | 20.13 | $112.64 | $0.00 | $112.64 | 5株 | 324株 | $11.99 | $6,534.11 | $8,600.00 | -$2,065.89 | |
2015年10月 | 19.87 | $111.99 | $0.00 | $111.99 | 5株 | 329株 | $12.64 | $6,549.87 | $8,700.00 | -$2,150.13 | |
2015年11月 | 20.31 | $112.64 | $0.00 | $112.64 | 5株 | 334株 | $11.09 | $6,794.63 | $8,800.00 | -$2,005.37 | |
2015年12月 | 18.79 | 0.385 | $111.09 | $0.00 | $111.09 | 5株 | 339株 | $17.14 | $6,386.95 | $8,900.00 | -$2,513.05 |
2016年1月 | 17.75 | $117.14 | $104.41 | $221.56 | 12株 | 351株 | $8.56 | $6,238.81 | $9,000.00 | -$2,761.19 | |
2016年2月 | 16.26 | $108.56 | $0.00 | $108.56 | 6株 | 357株 | $11.00 | $5,815.82 | $9,100.00 | -$3,284.18 | |
2016年3月 | 17.24 | $111.00 | $0.00 | $111.00 | 6株 | 363株 | $7.56 | $6,265.68 | $9,200.00 | -$2,934.32 | |
2016年4月 | 18.94 | $107.56 | $0.00 | $107.56 | 5株 | 368株 | $12.86 | $6,982.78 | $9,300.00 | -$2,317.22 | |
2016年5月 | 21.04 | $112.86 | $0.00 | $112.86 | 5株 | 373株 | $7.66 | $7,855.58 | $9,400.00 | -$1,544.42 | |
2016年6月 | 19.80 | $107.66 | $0.00 | $107.66 | 5株 | 378株 | $8.66 | $7,493.06 | $9,500.00 | -$2,006.94 | |
2016年7月 | 20.02 | $108.66 | $0.00 | $108.66 | 5株 | 383株 | $8.56 | $7,676.22 | $9,600.00 | -$1,923.78 | |
2016年8月 | 20.79 | $108.56 | $0.00 | $108.56 | 5株 | 388株 | $4.61 | $8,071.13 | $9,700.00 | -$1,628.87 | |
2016年9月 | 20.00 | $104.61 | $0.00 | $104.61 | 5株 | 393株 | $4.61 | $7,864.61 | $9,800.00 | -$1,935.39 | |
2016年10月 | 20.75 | $104.61 | $0.00 | $104.61 | 5株 | 398株 | $0.86 | $8,259.36 | $9,900.00 | -$1,640.64 | |
2016年11月 | 20.80 | $100.86 | $0.00 | $100.86 | 4株 | 402株 | $17.66 | $8,379.26 | $10,000.00 | -$1,620.74 | |
2016年12月 | 19.44 | 0.528 | $117.66 | $0.00 | $117.66 | 6株 | 408株 | $1.02 | $7,932.54 | $10,100.00 | -$2,167.46 |
2017年1月 | 19.72 | $101.02 | $172.34 | $273.36 | 13株 | 421株 | $17.00 | $8,319.11 | $10,200.00 | -$1,880.89 | |
2017年2月 | 21.25 | $117.00 | $0.00 | $117.00 | 5株 | 426株 | $10.75 | $9,063.25 | $10,300.00 | -$1,236.75 | |
2017年3月 | 21.05 | $110.75 | $0.00 | $110.75 | 5株 | 431株 | $5.50 | $9,078.04 | $10,400.00 | -$1,321.96 | |
2017年4月 | 20.68 | $105.50 | $0.00 | $105.50 | 5株 | 436株 | $2.10 | $9,018.58 | $10,500.00 | -$1,481.42 | |
2017年5月 | 21.40 | $102.10 | $0.00 | $102.10 | 4株 | 440株 | $16.50 | $9,432.50 | $10,600.00 | -$1,167.50 | |
2017年6月 | 21.56 | $116.50 | $0.00 | $116.50 | 5株 | 445株 | $8.70 | $9,602.89 | $10,700.00 | -$1,097.11 | |
2017年7月 | 22.10 | $108.70 | $0.00 | $108.70 | 4株 | 449株 | $20.30 | $9,943.20 | $10,800.00 | -$856.80 | |
2017年8月 | 23.09 | $120.30 | $0.00 | $120.30 | 5株 | 454株 | $4.85 | $10,487.71 | $10,900.00 | -$412.29 | |
2017年9月 | 23.95 | $104.85 | $0.00 | $104.85 | 4株 | 458株 | $9.05 | $10,978.15 | $11,000.00 | -$21.85 | |
2017年10月 | 23.20 | $109.05 | $0.00 | $109.05 | 4株 | 462株 | $16.25 | $10,734.65 | $11,100.00 | -$365.35 | |
2017年11月 | 23.80 | $116.25 | $0.00 | $116.25 | 4株 | 466株 | $21.05 | $11,111.84 | $11,200.00 | -$88.16 | |
2017年12月 | 24.42 | 0.494 | $121.05 | $0.00 | $121.05 | 4株 | 470株 | $23.37 | $11,500.77 | $11,300.00 | $200.77 |
2018年1月 | 25.04 | $123.37 | $185.74 | $309.11 | 12株 | 482株 | $8.63 | $12,077.91 | $11,400.00 | $677.91 | |
2018年2月 | 26.15 | $108.63 | $0.00 | $108.63 | 4株 | 486株 | $4.03 | $12,712.93 | $11,500.00 | $1,212.93 | |
2018年3月 | 25.36 | $104.03 | $0.00 | $104.03 | 4株 | 490株 | $2.59 | $12,428.99 | $11,600.00 | $828.99 | |
2018年4月 | 25.70 | $102.59 | $0.00 | $102.59 | 3株 | 493株 | $25.49 | $12,695.59 | $11,700.00 | $995.59 | |
2018年5月 | 25.00 | $125.49 | $0.00 | $125.49 | 5株 | 498株 | $0.49 | $12,450.49 | $11,800.00 | $650.49 | |
2018年6月 | 24.36 | $100.49 | $0.00 | $100.49 | 4株 | 502株 | $3.05 | $12,231.77 | $11,900.00 | $331.77 | |
2018年7月 | 23.40 | $103.05 | $0.00 | $103.05 | 4株 | 506株 | $9.45 | $11,849.85 | $12,000.00 | -$150.15 | |
2018年8月 | 23.73 | $109.45 | $0.00 | $109.45 | 4株 | 510株 | $14.53 | $12,116.83 | $12,100.00 | $16.83 | |
2018年9月 | 21.73 | $114.53 | $0.00 | $114.53 | 5株 | 515株 | $5.88 | $11,196.83 | $12,200.00 | -$1,003.17 | |
2018年10月 | 21.43 | $105.88 | $0.00 | $105.88 | 4株 | 519株 | $20.16 | $11,142.33 | $12,300.00 | -$1,157.67 | |
2018年11月 | 20.32 | $120.16 | $0.00 | $120.16 | 5株 | 524株 | $18.56 | $10,666.24 | $12,400.00 | -$1,733.76 | |
2018年12月 | 20.61 | 0.336 | $118.56 | $0.00 | $118.56 | 5株 | 529株 | $15.51 | $10,918.20 | $12,500.00 | -$1,581.80 |
2019年1月 | 19.43 | $115.51 | $142.20 | $257.70 | 13株 | 542株 | $5.11 | $10,536.17 | $12,600.00 | -$2,063.83 | |
2019年2月 | 21.74 | $105.11 | $0.00 | $105.11 | 4株 | 546株 | $18.15 | $11,888.19 | $12,700.00 | -$811.81 | |
2019年3月 | 21.93 | $118.15 | $0.00 | $118.15 | 5株 | 551株 | $8.50 | $12,091.93 | $12,800.00 | -$708.07 | |
2019年4月 | 21.83 | $108.50 | $0.00 | $108.50 | 4株 | 555株 | $21.18 | $12,136.83 | $12,900.00 | -$763.17 | |
2019年5月 | 22.10 | $121.18 | $0.00 | $121.18 | 5株 | 560株 | $10.68 | $12,386.68 | $13,000.00 | -$613.32 | |
2019年6月 | 20.72 | $110.68 | $0.00 | $110.68 | 5株 | 565株 | $7.08 | $11,713.88 | $13,100.00 | -$1,386.12 | |
2019年7月 | 22.11 | $107.08 | $0.00 | $107.08 | 4株 | 569株 | $18.64 | $12,599.23 | $13,200.00 | -$600.77 | |
2019年8月 | 21.18 | $118.64 | $0.00 | $118.64 | 5株 | 574株 | $12.74 | $12,170.06 | $13,300.00 | -$1,129.94 | |
2019年9月 | 19.97 | $112.74 | $0.00 | $112.74 | 5株 | 579株 | $12.89 | $11,575.52 | $13,400.00 | -$1,824.48 | |
2019年10月 | 19.79 | $112.89 | $0.00 | $112.89 | 5株 | 584株 | $13.94 | $11,571.30 | $13,500.00 | -$1,928.70 | |
2019年11月 | 20.32 | $113.94 | $0.00 | $113.94 | 5株 | 589株 | $12.34 | $11,980.82 | $13,600.00 | -$1,619.18 | |
2019年12月 | 20.50 | 1.286 | $112.34 | $0.00 | $112.34 | 5株 | 594株 | $9.84 | $12,186.84 | $13,700.00 | -$1,513.16 |
2020年1月 | 20.54 | $109.84 | $611.11 | $720.95 | 35株 | 629株 | $2.05 | $12,921.71 | $13,800.00 | -$878.29 | |
2020年2月 | 19.22 | $102.05 | $0.00 | $102.05 | 5株 | 634株 | $5.95 | $12,191.43 | $13,900.00 | -$1,708.57 | |
2020年3月 | 17.45 | $105.95 | $0.00 | $105.95 | 6株 | 640株 | $1.25 | $11,169.25 | $14,000.00 | -$2,830.75 | |
2020年4月 | 12.25 | $101.25 | $0.00 | $101.25 | 8株 | 648株 | $3.25 | $7,941.25 | $14,100.00 | -$6,158.75 | |
2020年5月 | 14.43 | $103.25 | $0.00 | $103.25 | 7株 | 655株 | $2.24 | $9,453.89 | $14,200.00 | -$4,746.11 | |
2020年6月 | 15.27 | $102.24 | $0.00 | $102.24 | 6株 | 661株 | $10.62 | $10,104.09 | $14,300.00 | -$4,195.91 | |
2020年7月 | 16.35 | $110.62 | $0.00 | $110.62 | 6株 | 667株 | $12.52 | $10,917.97 | $14,400.00 | -$3,482.03 | |
2020年8月 | 17.15 | $112.52 | $0.00 | $112.52 | 6株 | 673株 | $9.62 | $11,551.57 | $14,500.00 | -$2,948.43 | |
2020年9月 | 17.74 | $109.62 | $0.00 | $109.62 | 6株 | 679株 | $3.18 | $12,048.64 | $14,600.00 | -$2,551.36 | |
2020年10月 | 17.70 | $103.18 | $0.00 | $103.18 | 5株 | 684株 | $14.68 | $12,121.48 | $14,700.00 | -$2,578.52 | |
2020年11月 | 17.80 | $114.68 | $0.00 | $114.68 | 6株 | 690株 | $7.88 | $12,289.88 | $14,800.00 | -$2,510.12 | |
2020年12月 | 20.10 | 0.796 | $107.88 | $0.00 | $107.88 | 5株 | 695株 | $7.38 | $13,976.88 | $14,900.00 | -$923.12 |
2021年1月 | 21.01 | $107.38 | $442.58 | $549.96 | 26株 | 721株 | $3.70 | $15,151.91 | $15,000.00 | $151.91 | |
2021年2月 | 20.10 | $103.70 | $0.00 | $103.70 | 5株 | 726株 | $3.20 | $14,595.80 | $15,100.00 | -$504.20 | |
2021年3月 | 21.51 | $103.20 | $0.00 | $103.20 | 4株 | 730株 | $17.16 | $15,719.46 | $15,200.00 | $519.46 | |
2021年4月 | 21.24 | $117.16 | $0.00 | $117.16 | 5株 | 735株 | $10.96 | $15,622.36 | $15,300.00 | $322.36 | |
2021年5月 | 21.75 | $110.96 | $0.00 | $110.96 | 5株 | 740株 | $2.21 | $16,097.21 | $15,400.00 | $697.21 | |
2021年6月 | 22.80 | $102.21 | $0.00 | $102.21 | 4株 | 744株 | $11.01 | $16,974.21 | $15,500.00 | $1,474.21 |
AFKに100ドル/月の投資+分配金再投資した場合
