VIGの特徴
- VIGは米国の大型株で、10年以上連続して増配している銘柄を対象にしたETFです。
- 10万円投資しても、約60円程度の経費しかかからない経費率のETFです。
- 分配金は3月・6月・9月・12月の年4回もらえますが、年率で約1.5%とそれ程高くはありません。あくまで増配銘柄で、高配当ではありません。
- 純資産が7兆円規模のとても大きなETFです。
名前 | バンガード・米国増配株式ETF(VIG) |
概要 | 米国の大型株で、10年以上連続して増配している銘柄を対象にしたETF |
設定年 | 2006年4月 |
運用 会社 | バンガード社 |
通貨 | 米ドル |
純資産 | 635億ドル |
経費率 | 0.06% |
分配 利回り | 1.53% |
分配金月 | 3月・6月・9月・12月(年4回) |
VIGの強み
①株価の上昇が期待できる
設定時は50ドル程度でした。そこから、ずっと右肩上がりで、今では150ドルを超えています。
下のグラフのとおり、ほぼSPY(S&P500連動型のETF、アメリカで上場しているETFの中で資産残高が最大)と同じ動きをしています。

アメリカの成長が終わらない限り、今後も株価の上昇が期待できそうです。
積立シミュレーション
100ドル(約1.1万円)/月を投資し、分配金についても再投資した場合リターンを計算しました。※購入手数料は考慮していません(分配金への課税は20%で計算し0.8をかけた値で計算)。15年間で、投資額18,000ドルが、49,000ドルまで増え、約30,000ドル(約330万円)のプラスとなっています。
運用期間 | 運用期間後の残額 | 投資元本 | 損益 |
3か月(2021/03/01~2021/06/01) | $408 | $400 | $8 |
6か月(2020/12/01~2021/06/01) | $742 | $700 | $42 |
1年(2020/06/01~2021/06/01) | $1,482 | $1,300 | $182 |
3年(2019/06/01~2021/06/01) | $3,125 | $2,500 | $624 |
5年(2016/06/01~2021/06/01) | $9,262 | $6,100 | $3,162 |
10年(2011/06/01~2021/06/01) | $24,946 | $12,100 | $12,846 |
設定来(2006/05/01~2021/06/01) | $49,286 | $18,200 | $31,086 |
②将来にむかって増配が期待できる
分配金については、たまに減配していますが、基本的にはこちらも右肩上がりです。株価と同じように2006年度の設定時から比較すると、分配金の額も3倍以上になっています。

年度 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.098 | 0.177 | 0.251 | 0.184 | 0.710 | – |
2007 | 0.191 | 0.217 | 0.281 | 0.220 | 0.909 | +28.03% |
2008 | 0.281 | 0.268 | 0.257 | 0.276 | 1.082 | +19.03% |
2009 | 0.231 | 0.231 | 0.241 | 0.225 | 0.928 | -14.23% |
2010 | 0.250 | 0.267 | 0.306 | 0.272 | 1.095 | +18.00% |
2011 | 0.283 | 0.285 | 0.332 | 0.272 | 1.172 | +7.03% |
2012 | 0.317 | 0.323 | 0.498 | 0.288 | 1.426 | +21.67% |
2013 | 0.345 | 0.357 | 0.398 | 0.329 | 1.429 | +0.21% |
2014 | 0.408 | 0.390 | 0.458 | 0.459 | 1.715 | +20.01% |
2015 | 0.442 | 0.443 | 0.475 | 0.410 | 1.770 | +3.21% |
2016 | 0.446 | 0.393 | 0.577 | 0.425 | 1.841 | +4.01% |
2017 | 0.518 | 0.430 | 0.546 | 0.397 | 1.891 | +2.72% |
2018 | 0.566 | 0.498 | 0.577 | 0.510 | 2.151 | +13.75% |
2019 | 0.473 | 0.552 | 0.599 | 0.474 | 2.098 | -2.46% |
2020 | 0.601 | 0.558 | 0.664 | 0.513 | 2.336 | +11.34% |
構成内容
投資先(国別)
米国の大型株で、10年以上連続して増配している銘柄を対象にしたETFなので、投資先はアメリカのみとなっています。

構成セクター

構成銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | 4.27% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3.72% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 3.59% |
WMT | Walmart Inc. | 3.31% |
V | Visa Inc. Class A | 3.28% |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 3.21% |
HD | Home Depot, Inc. | 2.90% |
PG | Procter & Gamble Company | 2.88% |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | 2.21% |
ORCL | Oracle Corporation | 2.11% |
KO | Coca-Cola Company | 2.02% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 1.78% |
ABT | Abbott Laboratories | 1.76% |
NKE | NIKE, Inc. Class B | 1.75% |
ACN | Accenture Plc Class A | 1.72% |

構成銘柄数 | 上位10銘柄が占める割合 | 上位15銘柄が占める割合 | 上位50銘柄が占める割合 |
---|---|---|---|
249 | 31.48% | 40.51% | 74.69% |
構成比率が最大のマイクロソフトでも4%程度で、分散されていると言えるでしょう。
その他の高配当ETFとの構成銘柄等の比較

米国の高配当ETF(HDV・VYM・SPYD)・連続増配ETF(VIG)まとめ
米国の高配当ETF(HDV・VYM・SPYD)・連続増配ETF(VIG)をセクターごとに分類 アメリカの高配当ETF(HDV・VYM・SPYD)と連続増配ETF(VIG)をセクターごとに分類してみました。特...
購入できる証券会社
大手のネット証券であれば、SBI証券・楽天証券・マネックス証券で購入できます。
注意
みなさまの投資の参考に少しでもなれれば幸いですが、特定の銘柄の売買の推奨を目的としたものではありません。
記事内容の正確性は保証しません。
市場と各銘柄が将来どうなるのかは誰にも分からないので、もし損失が発生した場合でも責任を負いません。
投資は御自身の判断と責任の元で行ってください。
コメント